Turno mañana 03/06 — faltante de $165 en Sueño de Luna Coffee. Verificar con Denisse Hurtado.
Venta total · mes
$84,581
12% vs mayo
Gastos totales
$43,913
38 facturas registradas
Utilidad neta
$40,667
48.1% margen
Faltantes · mes
$196
En 3 turnos de 41
Exactitud caja
93%
38 turnos cuadrados
Top sucursales
Venta acumulada — junio 2026
Sueño de Luna Coffee
$48,200
Casa de la Cultura
$19,800
Helfy Fü
$9,450
Barbacoa y Menudo
$5,380
Sueño de Luna Eventos
$1,751
Métodos de pago
Participación mensual
$84ktotal
Efectivo34%$28,448
Tarjeta / MP27%$22,837
Rappi / Uber20%$16,916
Transferencia9%$7,612
Resumen mensual 2026
Ventas, gastos y utilidad por mes
| Mes | Ventas | Gastos | Utilidad | Margen | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $55,944 | $16,288 | $39,655 | 70.9% | Excelente |
| Febrero | $95,468 | $74,162 | $21,305 | 22.3% | Regular |
| Marzo | $138,030 | $72,946 | $65,084 | 47.1% | Muy bien |
| Abril | $111,620 | $76,067 | $35,553 | 31.9% | Bien |
| Mayo | $84,581 | $43,913 | $40,667 | 48.1% | Muy bien |
| Junio | $12,450 | $6,820 | $5,630 | 45.2% | En curso |
Turnos del mes
41
Sincronizados de Parrot
Cuadrados
38
93% exactitud
Total faltantes
$196
En 3 turnos
Total sobrantes
$41
En 1 turno
Detalle por turno — junio 2026
Parrot POS vs efectivo declarado en corte
| Sesión | Fecha | Turno | Sucursal | Venta Parrot | Declarado | Delta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #247 | 04/06 | Mañana | Coffee | $2,100 | $2,100 | $0 | Cuadra |
| #246 | 04/06 | Tarde | Coffee | $1,890 | $1,890 | $0 | Cuadra |
| #244 | 03/06 | Tarde | Coffee | $1,671 | $1,671 | $0 | Cuadra |
| #243 | 03/06 | Mañana | Coffee | $2,204 | $2,039 | −$165 | Faltante |
| #242 | 02/06 | Mañana | Coffee | $1,460 | $1,460 | $0 | Cuadra |
| #241 | 02/06 | Tarde | Coffee | $685 | $726 | +$41 | Sobrante |
| #239 | 01/06 | Mañana | Helfy Fü | $940 | $910 | −$30 | Faltante |
| #238 | 01/06 | Tarde | Cultura | $1,320 | $1,320 | $0 | Cuadra |
Sin turnos para esta sucursal
No hay conciliaciones registradas en el periodo seleccionado para esta unidad.
Sueño de Luna Coffee
$48,200
Venta del mes · ticket prom. $148
ParrotRappiUber Eats
Casa de la Cultura
$19,800
Venta del mes · ticket prom. $96
Manual
Helfy Fü
$9,450
Venta del mes · ticket prom. $172
RappiUber Eats
Barbacoa y Menudo
$5,380
Venta del mes · ticket prom. $310
Manual
Sueño de Luna Eventos
$1,751
Venta del mes · 2 eventos
Cotización
Nueva sucursal
Sucursal filtrada
Estás viendo una sola unidad de negocio.
SKUs activos
284
En catálogo
Más vendido
Frappe Cajeta
147 uds · $12,201
Unidades top 10
741
Vendidas en junio
Venta top 10
$70,939
84% del total
Top artículos más vendidos
Todas las sucursales · junio 2026
| # | Artículo | Sucursal | Unidades | Total | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Frappe Cajeta 12oz | Coffee | 147 | $12,201 | |
| 02 | Cappuccino Caramelo 20oz | Coffee | 98 | $9,800 | |
| 03 | Chilaquiles Verdes Grande | Coffee | 76 | $8,360 | |
| 04 | Ensalada César Grande | Helfy Fü | 44 | $6,776 | |
| 05 | Espresso Americano 20oz | Coffee | 134 | $6,700 | |
| 06 | Barbacoa por kg | Barbacoa | 38 | $5,700 | |
| 07 | Baguette Clásico | Coffee | 52 | $5,980 | |
| 08 | Frappe Cappuccino 20oz | Coffee | 89 | $5,942 | |
| 09 | Café Molido 250g Oscuro | Eventos | 22 | $4,840 | |
| 10 | Frappe Brownie 20oz | Coffee | 40 | $4,400 |
Sin artículos para esta sucursal
No hay ventas registradas para la unidad seleccionada en este periodo.
Parrot (sucursal)
$48,200
57% del total
Rappi / Uber Eats
$15,230
18% del total
Venta directa
$14,200
17% del total
Eventos / Granos
$6,951
8% del total
Detalle por canal y sucursal
Origen de ventas — junio 2026
| Canal | Empresa | Sucursal | Venta mes | Part. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrot | Sueño de Luna | Coffee & Roasters | $48,200 | 57% | 12% |
| Manual | Sueño de Luna | Casa de la Cultura | $19,800 | 23% | 8% |
| Rappi | Benjamín Sáenz | Helfy Fü | $8,100 | 10% | 5% |
| Uber Eats | Sueño de Luna | Coffee & Roasters | $7,130 | 8% | → 0% |
| Manual | Benjamín Sáenz | Barbacoa y Menudo | $5,380 | 6% | 3% |
| Cotización | Sueño de Luna | Eventos | $1,751 | 2% | nuevo |
3 productos con margen bajo — considera ajustar precios de venta o revisar costo de elaboración.
Rentabilidad por producto
Costo de elaboración vs precio real de venta
| Producto | Sucursal | Costo elab. | P. sugerido | P. real | Margen | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frappe Cajeta 12oz | Coffee | $22.62 | $65 | $83 | 72.7% | Ganando bien |
| Cappuccino Caramelo 20oz | Coffee | $34.04 | $97 | $100 | 65.9% | Ganando bien |
| Chilaquiles Verdes Grande | Coffee | $40.52 | $101 | $110 | 63.2% | Ganando bien |
| Ensalada César Grande | Helfy Fü | $62.32 | $156 | $179 | 65.2% | Ganando bien |
| Frappe Brownie 20oz | Coffee | $47.23 | $135 | $104 | 54.6% | Puede mejorar |
| Frappe Ferrero Rocher 20oz | Coffee | $50.36 | $144 | $104 | 51.6% | Margen bajo |
| Frappe Gansito 20oz | Coffee | $45.29 | $129 | $104 | 56.5% | Margen bajo |
Gasto total · mes
$43,913
38 facturas
Top proveedor
City Club
$12,450 · 28%
Costo de venta
35%
Saludable
Mano de obra
28%
Revisar
Top proveedores
| Proveedor | Monto | Part. |
|---|---|---|
| City Club Piedras Negras | $12,450 | |
| HEB | $8,200 | |
| Grupo Froster | $5,800 | |
| LALA | $4,100 | |
| Quick Services | $2,400 |
Gasto por categoría
| Categoría | Monto | % |
|---|---|---|
| Costo de venta | $15,369 | 35% |
| Mano de obra | $12,296 | 28% |
| Gastos operativos | $8,783 | 20% |
| Gastos administrativos | $4,391 | 10% |
| Activos / Equipo | $3,074 | 7% |
Ingresos acum. 2026
$498,093
Enero a junio
Gastos acum. 2026
$290,196
Enero a junio
Utilidad acumulada
$207,894
41.7% margen prom.
Mejor mes
Marzo
$65,084 utilidad
Estado de resultados — 2026
Todas las sucursales y empresas
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $55,944 | $95,468 | $138,030 | $111,620 | $84,581 | $12,450 |
| (−) Gastos | $16,288 | $74,162 | $72,946 | $76,067 | $43,913 | $6,820 |
| Utilidad del mes | $39,655 | $21,305 | $65,084 | $35,553 | $40,667 | $5,630 |
| Margen % | 70.9% | 22.3% | 47.1% | 31.9% | 48.1% | 45.2% |
| Utilidad acumulada | $39,655 | $60,960 | $126,044 | $161,597 | $202,264 | $207,894 |
Artículos catálogo
284
Insumos y productos
Stock crítico
12
Bajo mínimo
Por vencer
3
Próximos 7 días
Valor inventario
$48,320
Costo de reposición
Alertas de stock crítico
Insumos por debajo del mínimo
| Artículo | Categoría | Sucursal | Stock actual | Mínimo | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
| Leche entera LALA | Lácteos | Coffee | 4 lts | 20 lts | Urgente |
| Crema Chantilly | Lácteos | Coffee | 1 kg | 5 kg | Urgente |
| Café Veracruz Barra | Café | Coffee | 280 g | 1 kg | Urgente |
| Tortilla Harina Wrap | Abarrotes | Coffee | 6 pzas | 24 pzas | Reponer |
| Aguacate Primavera | Frutas | Helfy Fü | 3 pzas | 10 pzas | Reponer |
Sin alertas para esta sucursal
Todo el stock de esta unidad está por encima del mínimo.
Cortes registrados — junio 2026
Desglose de caja por turno
| Fecha | Sucursal | Turno | Efectivo | Tarjeta | Rappi | Transf. | Venta total | Declarado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | Coffee | Mañana | $900 | $760 | $440 | $0 | $2,100 | $2,100 | $0 |
| 04/06 | Coffee | Tarde | $620 | $940 | $330 | $0 | $1,890 | $1,890 | $0 |
| 03/06 | Coffee | Mañana | $488 | $876 | $840 | $0 | $2,204 | $2,039 | −$165 |
| 03/06 | Coffee | Tarde | $620 | $710 | $341 | $0 | $1,671 | $1,671 | $0 |
| 02/06 | Helfy Fü | Mañana | $210 | $480 | $250 | $0 | $940 | $910 | −$30 |
Sin cortes para esta sucursal
Aún no hay cortes de caja registrados para la unidad seleccionada.
Gasto · junio
$43,913
Egresos del mes
Facturas
38
Comprobantes
Mayor proveedor
City Club
$12,450
Costo de venta
35%
En rango
Últimas facturas
Comprobantes registrados
| Fecha | Proveedor | Sucursal | Categoría | Folio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | City Club Piedras Negras | Coffee | Costo de venta | 040626-1 | $3,218 |
| 03/06 | HEB | Coffee | Frutas y verduras | 030626-1 | $890 |
| 03/06 | Grupo Froster | Coffee | Lácteos | 030626-2 | $1,440 |
| 02/06 | Quick Services | Coffee | Gastos operativos | 020626-1 | $60 |
| 01/06 | LALA | Coffee | Lácteos | 010626-1 | $369 |
Sin facturas para esta sucursal
No hay comprobantes registrados para la unidad seleccionada.